No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jun 2025 | Senin | HK - 627 | 2354 |
2 | 22 Jun 2025 | Minggu | HK - 626 | 3714 |
3 | 21 Jun 2025 | Sabtu | HK - 625 | 2194 |
4 | 20 Jun 2025 | Jumat | HK - 624 | 2272 |
5 | 19 Jun 2025 | Kamis | HK - 623 | 3051 |
6 | 18 Jun 2025 | Rabu | HK - 622 | 4006 |
7 | 17 Jun 2025 | Selasa | HK - 621 | 3954 |
8 | 16 Jun 2025 | Senin | HK - 620 | 4564 |
9 | 15 Jun 2025 | Minggu | HK - 619 | 5315 |
10 | 14 Jun 2025 | Sabtu | HK - 618 | 2212 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32253 Member
Ketik Di Google:
MARTEL4D